Bank Spółdzielczy w Nałęczowie to lokalny bank działający na terenie gminy i miasta Nałęczów oraz sąsiadujących gmin od 1903 roku.
Jesteśmy Polskim Bankiem mocno związanym z lokalną społecznością od wielu lat.
Kultywujac tradycje spółdzielcze prowadzimy pełną działalność komercyjną dla naszych klientów z całą gamą najnowocześniejszych produktów bankowych.
2023-05-31 | ||
|
6,70 | +0,00% |
|
6,90 | +0,00% |
|
6,83 | +0,15% |
|
3,47 | -0,26% |
|
3,21 | +0,03% |
Wspierane przez Money.pl |
NBP | 2023-01-24 | |
|
4,3341 | +0,23% |
|
4,7073 | -0,24% |
|
4,7014 | -0,22% |
|
5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |