Bank Spółdzielczy w Nałęczowie to lokalny bank działający na terenie gminy i miasta Nałęczów oraz sąsiadujących gmin od 1903 roku.
Jesteśmy Polskim Bankiem mocno związanym z lokalną społecznością od wielu lat.
Kultywujac tradycje spółdzielcze prowadzimy pełną działalność komercyjną dla naszych klientów z całą gamą najnowocześniejszych produktów bankowych.
2022-07-04 | ||
|
6,88 | +0,44% |
|
7,08 | +0,43% |
|
6,65 | +0,91% |
|
-0,18 | +9,74% |
|
-0,51 | +0,39% |
Wspierane przez Money.pl |
NBP | 2022-06-30 | |
|
4,4825 | +0,66% |
|
4,6806 | -0,01% |
|
4,6904 | +0,63% |
|
5,4429 | +0,39% |
Wspierane przez Money.pl |