Bank Spółdzielczy w Nałęczowie to lokalny bank działający na terenie gminy i miasta Nałęczów oraz sąsiadujących gmin od 1903 roku.
Jesteśmy Polskim Bankiem mocno związanym z lokalną społecznością od wielu lat.
Kultywujac tradycje spółdzielcze prowadzimy pełną działalność komercyjną dla naszych klientów z całą gamą najnowocześniejszych produktów bankowych.
2022-08-17 | ||
|
6,83 | +0,15% |
|
7,03 | +0,14% |
|
6,84 | +0,44% |
|
0,33 | -1,77% |
|
-0,03 | -75,00% |
Wspierane przez Money.pl |
NBP | 2022-08-18 | |
|
4,6468 | +0,76% |
|
4,7244 | +0,69% |
|
4,8733 | +0,48% |
|
5,5983 | +0,30% |
Wspierane przez Money.pl |